第六章泊车
2019年停车收费表每月收入
| 1月 | $24,818,206 |
| 2月 | $21,821,916 |
| 3月 | $24,845,146 |
| 4月 | $23,595,788 |
| 5月 | $24,495,528 |
| 6月 | $22,918,296 |
| 7月 | $21,937,699 |
| 8月 | $19,919,692 |
| 9月 | $18,269,406 |
| 10月 | $15,866,174 |
| 11月 | $13,201,868 |
| 12月 | $14,106,030 |
| 总数 | $245,795,749 |
| 1月 | $24,818,206 |
| 2月 | $21,821,916 |
| 3月 | $24,845,146 |
| 4月 | $23,595,788 |
| 5月 | $24,495,528 |
| 6月 | $22,918,296 |
| 7月 | $21,937,699 |
| 8月 | $19,919,692 |
| 9月 | $18,269,406 |
| 10月 | $15,866,174 |
| 11月 | $13,201,868 |
| 12月 | $14,106,030 |
| 总数 | $245,795,749 |
